<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:53 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tradershimizu.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>月利30％トレーダー清水一喜の「FXトレード攻略」</title>
		<link><![CDATA[https://tradershimizu.com]]></link>
		<description><![CDATA[月利30％トレーダー清水一喜の「FXトレード攻略」]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 31 May 2023 04:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tradershimizu.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/overseas-fx-scalping-recommendation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/overseas-fx-scalping-recommendation/]]></link>
			<title>【海外FXのスキャルピング向け】50社から厳選したおすすめ口座3選！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 May 2023 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/fx-trendreversal-signal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/fx-trendreversal-signal/]]></link>
			<title> 【図解】FXトレンド転換のサインをマスターして負け組みから勝ち組へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jun 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/technical-analysis-study-picture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/technical-analysis-study-picture/]]></link>
			<title>FXのテクニカル分析を絵で勉強【初心者が学ぶべき知識を厳選して解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Dec 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/losscut-poverty-fx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/losscut-poverty-fx/]]></link>
			<title>FXで損切り貧乏になる7つの原因と対策【損失を減らし利益率アップ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jan 2023 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/leverage-study-picture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/leverage-study-picture/]]></link>
			<title>FXのレバレッジ取引を絵で勉強【初心者に図解でわかりやすく解説！】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 May 2023 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/fx-leverage-loss-calculation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/fx-leverage-loss-calculation/]]></link>
			<title>FXでレバレッジを掛けたときの損失計算【損失額のシミュレーション】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Nov 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/fx-chart-hourly-recommendation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/fx-chart-hourly-recommendation/]]></link>
			<title>【3分で分かる】FXチャートのおすすめ時間足～上手に使うコツも解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jun 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/fx-leverage-25times-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/fx-leverage-25times-risk/]]></link>
			<title>FXのレバレッジ25倍取引は危険！？【計算方法・損失・利益を解説！】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Feb 2023 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/fx-trend-indicator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/fx-trend-indicator/]]></link>
			<title>FXトレンド相場でおすすめのインジケーター3選【初心者でも使える！】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Sep 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/fx-daytrade-difference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/fx-daytrade-difference/]]></link>
			<title>FXのデイトレードと他のトレードの違い【4種類との違いを比較】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Dec 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/scalping-bollingerbands-setting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/scalping-bollingerbands-setting/]]></link>
			<title>【1分で分かる】スキャルピングに最適なボリンジャーバンドの設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Jul 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/realized-profit-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/realized-profit-guide/]]></link>
			<title>FXの利益確定の目安はどう設定する？【利確ルールの決め方を解説！】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2023 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/cant-losscut-fx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/cant-losscut-fx/]]></link>
			<title>なぜFXで損切りできない？【その理由と有効な対処方法を詳しく解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jan 2023 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/losscut-fx-calculation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/losscut-fx-calculation/]]></link>
			<title>FXのロスカット計算方法【防止策とロスカットレートの実例もアリ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Sep 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/fx-horizon-only/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/fx-horizon-only/]]></link>
			<title>FXは水平線のみで勝てる？【ラインの引き方から活用方法まで解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Oct 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/bbcampaign/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/bbcampaign/]]></link>
			<title>Bigbossキャンペーンの利用方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 09:13:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/movingaverage-period-recommendation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/movingaverage-period-recommendation/]]></link>
			<title>FXの移動平均線の期間【おすすめやよく使われる設定を紹介！】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2023 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/movingaverage-cross/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/movingaverage-cross/]]></link>
			<title>【移動平均線クロスの取説】手法やダマシ対策、注意点を10分でマスター！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Aug 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/fx-chart-view-macd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/fx-chart-view-macd/]]></link>
			<title>FXチャートの見方MACD編【基本パターンを画像で分かりやすく解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/fx-win-dont-know/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/fx-win-dont-know/]]></link>
			<title>FXの勝ち方がわからない！【超シンプル！たったこれだけでOK】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Mar 2023 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/fx-trend-judgment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/fx-trend-judgment/]]></link>
			<title>初心者でもFXのトレンドを5秒で判断できる方法【おすすめ指標3選】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/rci-rsi-difference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/rci-rsi-difference/]]></link>
			<title>RCIとRSIの違い【2つの違いを知って取引し勝率アップ！】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Feb 2023 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/swingtrade-period/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/swingtrade-period/]]></link>
			<title>スイングトレードの期間は何日？|取引期間とローソク足の期間を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Sep 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/losscut-stoporder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/losscut-stoporder/]]></link>
			<title>FXの逆指値の損切りを使いこなす！【上手く使って損失額を軽減】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jun 2023 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/dow-theory-horizon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/dow-theory-horizon/]]></link>
			<title>ダウ理論＋水平線はFXで最強！？【インジケーター不要のシンプル手法】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Dec 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/fx-dowtheory-entrypoint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/fx-dowtheory-entrypoint/]]></link>
			<title>【超簡単】FXダウ理論の鉄板エントリーポイント2つ｜3分でマスター可能！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jul 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/daytrade-fx-method/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/daytrade-fx-method/]]></link>
			<title>勝つためのFXデイトレード手法【シンプルだけど効果実証済み！】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 May 2023 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/bollingerband-fx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/bollingerband-fx/]]></link>
			<title>【初心者向け】ボリンジャーバンドをFXで使いこなすための入門書</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Aug 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/fx-chart-pattern-type/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/fx-chart-pattern-type/]]></link>
			<title>FXチャートパターンの種類【初心者が覚えるべき鉄板9パターン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/fx-leverage-max-long-ago/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/fx-leverage-max-long-ago/]]></link>
			<title>FXのレバレッジ規制の昔と今【最大値の変化と対処方法】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Mar 2023 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/rci-fx-howto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/rci-fx-howto/]]></link>
			<title>FXでのRCIの使い方【手法から弱点の回避方法まで解説！】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Feb 2023 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/realtrade-20220628/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/realtrade-20220628/]]></link>
			<title>万有引力FX | 2022年6月20日～6月24日のリアルトレード結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jun 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/realtrade-20220621/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/realtrade-20220621/]]></link>
			<title>万有引力FX | 2022年6月13日～6月16日のリアルトレード結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jun 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/realtrade-20220614/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/realtrade-20220614/]]></link>
			<title>万有引力FX | 2022年6月6日～6月10日のリアルトレード結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jun 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/realtrade-20220712/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/realtrade-20220712/]]></link>
			<title>万有引力FX | 2022年7月4日～7月8日のリアルトレード結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jul 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/realtrade-20220606/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/realtrade-20220606/]]></link>
			<title>万有引力FX | 2022年5月31～6月3日のリアルトレード結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jun 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/realtrade-20220705/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/realtrade-20220705/]]></link>
			<title>万有引力FX | 2022年6月27日～7月1日のリアルトレード結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Jul 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/media-20220724/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/media-20220724/]]></link>
			<title>【幻冬舎連載】FXの甘い話はウソ！「億り人」に共通している投資手法【プロFXトレーダーが解説】（第58回）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Jul 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/media-20220717/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/media-20220717/]]></link>
			<title>【幻冬舎連載】出金停止に口座凍結…初心者が海外FXに手を出すと「大失敗」するワケ【プロトレーダーが警告】（第57回）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Jul 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/media-20220710/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/media-20220710/]]></link>
			<title>【幻冬舎連載】投資初心者が株ではなくFXを選ぶべき「4つ」の理由【プロトレーダーが解説】（第56回）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Jul 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/media-20220730/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/media-20220730/]]></link>
			<title>【幻冬舎連載】FXで「勝ち続ける人」と「勝ちが続かない人」の決定的なメンタルの差【プロFXトレーダーが解説】（第59回）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Jul 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/media-20220625/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/media-20220625/]]></link>
			<title>【幻冬舎連載】5分で4円の大暴落！「フラッシュクラッシュ」はなぜ起きたのか？（第54回）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jun 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/media-20220618/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/media-20220618/]]></link>
			<title>【幻冬舎連載】FXは「ドル円」で始めなさい…プロトレーダーが推す「納得の理由」（第53回）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jun 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/media-20220611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/media-20220611/]]></link>
			<title>【幻冬舎連載】堅実な投資法よりも「FXのほうがリスクは低い」といえるワケ【プロトレーダーの解説】（第52回）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/realtrade-20220530/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/realtrade-20220530/]]></link>
			<title>万有引力FX | 2022年5月23～25日のリアルトレード結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 May 2022 09:43:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/realtrade-20220523/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/realtrade-20220523/]]></link>
			<title>万有引力FX | 2022年5/17～5/20のリアルトレード結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 May 2022 05:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/media-20220606/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/media-20220606/]]></link>
			<title>【幻冬舎連載】為替相場、大暴落！「撃沈する人」と「大儲けする人」の決定的な差（第51回）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jun 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/mailsetting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/mailsetting/]]></link>
			<title>メール振り分け設定マニュアル</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Mar 2023 20:03:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/media-20220526/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/media-20220526/]]></link>
			<title>【幻冬舎連載】100円で始められる！手軽にできるFXの魅力【プロトレーダーが解説】（第50回）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 May 2022 04:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradershimizu.com/media-20220701/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradershimizu.com/media-20220701/]]></link>
			<title>【幻冬舎連載】海外FXは違法ではないが…やっぱり勧めたくない理由【プロトレーダーの主張】（第55回）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Jul 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
